| Angkatan | Aktif | Cuti | Kampus Merdeka | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 566 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 2025 | 264 | 1 | 0 | 19 | 284 |
| 2024 | 198 | 1 | 0 | 18 | 217 |
| 2023 | 0 | 0 | 202 | 12 | 214 |
| 2022 | 171 | 1 | 2 | 23 | 197 |
| 2021 | 72 | 1 | 0 | 12 | 85 |
| 2020 | 25 | 0 | 0 | 11 | 36 |
| TOTAL | 1.296 | 4 | 204 | 95 | 1.599 |
Data status mahasiswa berdasarkan angkatan